Mercury Motoren Preisliste: ( Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers , Hauspreise bitte einfach telefonisch anfragen ) Tel. 04499 919271
4-Takt Aussenbormotoren:
Typ | Zylinder | kW/PS | Auf Lager | Bedienung | Schaftlänge | Starter | Listenpreis incl. 19% MwSt. UVP |
F2,5MH | 1 | 1,8/2,5 | Pinne | Normal | Hand | 925 € | |
F3,5MH | 1 | 2,6/3,5 | ja | Pinne | Normal | Hand | 925 € |
F3,5MLH | 1 | 2,6/3,5 | ja | Pinne | Lang | Hand | 925 € |
F4MH | 1 | 2,9/4,0 | ja | Pinne | Normal | Hand | 1299 € |
F4MLH | 1 | 2,9/4,0 | Pinne | Lang | Hand | 1299 € | |
F5MLH Sailpower | 1 | 3,68/5,0 | ja | Pinne | Lang | Hand | 1514 € |
F5MH | 1 | 3,68/5,0 | Pinne | Normal | Hand | 1413 € | |
F5MLH | 1 | 3,68/5,0 | Pinne | Lang | Hand | 1413 € | |
F6MH | 1 | 4,4/6,0 | ja | Pinne | Normal | Hand | 1616 € |
F6MLH | 1 | 4,4/6,0 | Pinne | Lang | Hand | 1615 € | |
F8MH | 2 | 5,9/8,0 | Pinne | Normal | Hand | 2629 € | |
F8MLH | 2 | 5,9/8,0 | Pinne | Lang | Hand | 2629 € | |
F8EH | 1 | 5,9/8,0 | Pinne | Normal | Hand/Elektro | 2999 € | |
F8ELH | 2 | 5,9/8,0 | Pinne | Lang | Hand/Elektro | 2999 € | |
F9,9MH | 2 | 7,3/9,9 | ja | Pinne | Normal | Hand | 2949 € |
F9,9MLH | 2 | 7,3/9,9 | Pinne | Lang | Hand | 2949 € | |
F9,9EH | 3 | 7,3/9,9 | Pinne | Normal | Hand/Elektro | 3584 € | |
F9,9 EL | 2 | 7,3/9,9 | Fernschaltung | Lang | Hand/Elektro | 3492 € | |
F9,9MLH CT | 2 | 7,3/9,9 | Pinne | Lang | Hand | 3336 € | |
F9,9ELH CT | 2 | 7,3/9,9 | Pinne | Lang | Hand/Elektro | 3809 € | |
F9,9EL CT | 2 | 7,3/9,9 | Fernschaltung | Lang | Hand/Elektro | 4073 € | |
F9,9ELPT CT | 2 | 7,3/9,9 | Fernschaltung | Lang | Hand/Elektro | 4079 € | |
F9,9 ELHPT CT | 2 | 7,3/9,9 | Pinne | Lang | Hand/Elektro | 3835 € | |
F15MH | 2 | 11/15 | ja | Pinne | Normal | Hand | 3244 € |
F15MLH | 2 | 11/15 | Pinne | Lang | Hand | 3244 € | |
F15EH | 2 | 11/15 | Pinne | Normal | Hand/Elektro | 3885 € | |
F15ELH | 2 | 11/15 | Pinne | Lang | Hand/Elektro | 3885 € | |
F15E | 2 | 11/15 | ja | Fernschaltung | Normal | Hand/Elektro | 4083 € |
F15EL | 2 | 11/15 | ja | Fernschaltung | Lang | Hand/Elektro | 4083 € |
F15ELPT | 2 | 11/15 | Fernschaltung | Lang | Hand/Elektro | 4396 € | |
F15ELHPT | 2 | 11/15 | Pinne | Lang | Hand/Elektro | 4697 € | |
F20MH | 2 | 14,7/20 | Pinne | Normal | Hand | ||
F20MLH | 2 | 14,7/20 | Pinne | Lang | Hand | ||
F20EH | 2 | 14,7/20 | Pinne | Normal | Elektro | ||
F20ELH | 2 | 14,7/20 | Pinne | Lang | Elektro | ||
F20E | 2 | 14,7/20 | Normal | Elektro | |||
F20EL | 2 | 14,7/20 | Lang | Elektro | |||
F20ELPT | 2 | 14,7/20 | Lang | Elektro | |||
F25M EFI | 3 | 18,4/25 | ja | Pinne | Normal | Hand | |
F25ML EFI | 3 | 18,4/25 | Pinne | Lang | Hand | ||
F25E EFI | 3 | 18,4/25 | Normal | Hand/Elektro | |||
F25EL EFI | 3 | 18,4/25 | Lang | Hand/Elektro | |||
F25ELPT EFI | 3 | 18,4/25 | Lang | Hand/Elektro | |||
F30M GA EFI | 3 | 22,1/30 | Pinne | Normal | Hand | ||
F30ML GA EFI | 3 | 22,1/30 | Pinne | Lang | Hand | ||
F30EL GA EFI | 3 | 22,1/30 | Lang | Hand/Elektro | |||
F30ELPT EFI | 3 | 22,1/30 | Lang | Hand/Elektro | |||
F40E EFI | 3 | 29,4/40 | Normal | Elektro | |||
F40EL EFI | 3 | 29,4/40 | Lang | Elektro | |||
F40ELPT EFI | 3 | 29,4/40 | Lang | Elektro | |||
F50ELPT EFI | 4 | 36,8/50 | Lang | Elektro | |||
F60ELPT EFI | 4 | 44,1/60 | Lang | Elektro | |||
F60ELPT-BF EFI | 4 | 44,1/60 | Lang | Elektro | |||
F80ELPT EFI | 4 | 58,8/80 | Lang | Elektro | |||
F100ELPT EFI | 4 | 73,5/100 | Lang | Elektro | |||
F100EXLPT EFI | 4 | 73,5/100 | Extra Lang | Elektro | |||
F115ELPT EFI | 4 | 84,5/115 | Lang | Elektro | |||
F115 EXLPT EFI | 4 | 84,5/115 | Extra Lang | Elektro | |||
F135 L VERADO | 4 | 99,2/135 | Lang | Elektro | |||
F135 XL VERADO | 4 | 99,2/135 | Extra Lang | Elektro | |||
F135 CXL VERADO | 4 | 99,2/135 | Extra Lang | Elektro | |||
F150 L VERADO | 4 | 110/150 | Lang | Elektro | |||
F150 XL VERADO | 4 | 110/150 | Extra Lang | Elektro | |||
F150 CXL VERADO | 4 | 110/150 | Extra Lang | Elektro | |||
F175 L VERADO | 4 | 129/175 | Lang | Elektro | |||
F175 XL VERADO | 4 | 129/175 | Extra Lang | Elektro | |||
F175 CXL VERADO | 4 | 129/175 | Extra Lang | Elektro | |||
F200 L VERADO | 4 | 147/200 | Lang | Elektro | |||
F200 XL VERADO | 4 | 147/200 | Extra Lang | Elektro | |||
F200 CXL VERADO | 4 | 147/200 | Extra Lang | Elektro | |||
F225 L VERADO | 6 | 165/225 | Lang | Elektro | |||
F225 XL VERADO | 6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
F225 CXL VERADO | 6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
F225 XXL VERADO | 6 | 165/225 | Ultra Lang | Elektro | |||
F225 CXXL VERADO | 6 | 165/225 | Ultra Lang | Elektro | |||
F250 L VERADO | 6 | 183/250 | Lang | Elektro | |||
F250 XL VERADO | 6 | 183/250 | Extra Lang | Elektro | |||
F250 CXL VERADO | 6 | 183/250 | Extra Lang | Elektro | |||
F250 XXL VERADO | 6 | 183/250 | Ultra Lang | Elektro | |||
F250 CXXL VERADO | 6 | 183/250 | Ultra Lang | Elektro | |||
F300 L VERADO | 6 | 224/300 | Lang | Elektro | |||
F300 XL VERADO | 6 | 224/300 | Extra Lang | Elektro | |||
F300 CXL VERADO | 6 | 224/300 | Extra Lang | Elektro | |||
F300 XXL VERADO | 6 | 224/300 | Ultra Lang | Elektro | |||
F300 CXXL VERADO | 6 | 224/300 | Ultra Lang | Elektro |
Optimax DFI Motoren:
Typ | Zylinder | kW/PS | Auf Lager | Probefahrt möglich: | Schaftlänge | Starter | UVP |
75L Optimax | 3 | 55,1/75 | Lang | Elektro | |||
90L Optimax | 3 | 66,2/90 | ja | Lang | Elektro | ||
115L Optimax | 3 | 86,0/115 | Lang | Elektro | |||
115XL Optimax | 3 | 86/115 | Extra Lang | Elektro | |||
135L Optimax | V6 | 101/135 | Lang | Elektro | |||
135XL Optimax | V6 | 101/135 | Extra Lang | Elektro | |||
135CXL Optimax | V6 | 101/135 | Extra Lang | Elektro | |||
150L Optimax | V6 | 110/150 | Lang | Elektro | |||
150XL Optimax | V6 | 110/150 | Extra Lang | Elektro | |||
150CXL Optimax | V6 | 110/150 | Extra Lang | Elektro | |||
175L Optimax | V6 | 129/175 | Lang | Elektro | |||
175XL Optimax | V6 | 129/175 | Extra Lang | Elektro | |||
175CXL Optimax | V6 | 129/175 | Extra Lang | Elektro | |||
200L Optimax | V6 | 147/200 | Lang | Elektro | |||
200XL Optimax | V6 | 147/200 | Extra Lang | Elektro | |||
200CXL Optimax | V6 | 147/200 | Extra Lang | Elektro | |||
225L Optimax | V6 | 165/225 | ja | Lang | Elektro | ||
225XL Optimax | V6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
225CXL Optimax | V6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
225 XL Optimax DTS | V6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
225 CXL Optimax DTS | V6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro | |||
225 XX Optimax DTS | V6 | 165/225 | Extra Lang | Elektro |
Preisänderungen unter Vorbehalt
Alle Preise incl. 19% MwSt. ab 26689 Apen-Tange
Abkürzungen |
MH | Handstart / Normalschaft /Steuerpinne | EFI | Elektronische Benzineinspritzung |
MLH | Handstart / Langschaft / Steuerpinne | Optimax | Hochdruck Direkteinspritzung 2-Takt |
MLHSP | Handstart / Langschaft / Segelbootversion | VERADO | Kompressor-geladener Motor 4-Takt |
L | Langschaft 508 mm | XL | Extra Langschaft 635 mm |
ELH | Elektrostart / Langschaft / Steuerpinne | XXL | Ultra Langschaft 762 mm |
E | Elektrostart / Normalschaft / Fernschaltung | CXL | gegenläufiges Getriebe |
EL | Elektrostart / Langschaft / Fernschaltung | CXXL | gegenläufiges Getriebe |
ELPT | Elektrostrat/Langschaft/Fernschaltung/Powertrim | CT | Command Thrust Getriebe. Schubgetriebe für schwere boote |
GA | hydraulische Kipphilfe | DTS | digitale Schalt- und Gasbetätigung |
Montagepreise nach Motortyp | Material inklusive | Incl. Demontage des alten Aussenbordmotors, incl. MwSt. |
alle Motoren ohne Fernschaltung / E-Start | incl. Verbolzen wenn nötig | 0,- Euro |
bis F15EL | incl. Standard Schaltzüge | 250,- Euro |
bis F115 | incl. Platinum Schaltzüge | 350,- Euro |
alle VERADO | incl. DTS Anschluss und Lenkungsmontage | 550,- Euro |
alle Optimax ohne DTS | incl. Platinum Schaltzüge | 350,- Euro |
alle Optimax mit DTS | incl. DTS Anschluss und ggf. Lenkungsmontage | 450,- Euro |
Die Starterbatterie ist im Montagepreis nicht enthalten